Otrdienas TV vērtējumi: kā 20. – 20. Gadu Regis Philbin Tribute bija pretēji “AGT”?

NBC
Tāpat kā lielākajā daļā otrdienas televīzijas pārraides šovasar, NBC America'sIr talantsatkal nokļuva pirmajā vietā uz nakti gan 18–49 demogrāfisko, gan kopējo skatītāju vidū. Tomēr šķirņu konkurss sasniedza sezonas zemāko līmeni sākotnējās epizodēs kopā ar 6,1 miljonu skatītāju.
20/20piesaistīja nelielu skatītāju skaitu ar epizodēm, viena godinot pagājušajā piektdienā mirušo slaveno vadītāju Regisu Filbinu un vēl vienu par to, kā ASV ir reaģējusi uz koronavīrusu. Lai gan abas stundas nakšņoja 3,7 miljonus skatītāju, otrā stunda pakāpa pakāpi no 0,5 līdz 0,6.
Tālāk ir sniegts otrdienas, 2020. gada 28. jūlija, sadalījums (skaitļi ir balstīti uz ātrajiem partneriem):
Laiks | Rādīt | Vērtējums pieaugušajiem no 18 līdz 49 gadiem | Skatītāju kopskaits (miljoni) |
20.00 | Amerikā ir talants(NBC) | 1.0 | 6.1 |
NCIS- R (CBS) | 0.5 | 5.1 | |
20/20 - Regis Philbin: Rīta maestro(ABC) | 0.5 | 3.7 | |
Elles virtuve- R (lapsa) | 0.3 | 1.2 | |
DC Stargirl(CW) | 0.2 | 754 000 | |
21:00 | 20/20- Amerikāņu katastrofa(ABC) | 0.6 | 3.7 |
FIB -R (CBS) | 0.4 | 4.0 | |
Pazudušais dēls- R (lapsa) | 0.2 | 766 000 | |
Pastāsti man stāstu- P (CW) | 0,1 | 456 000 | |
22:00 | Dejas pasaule(NBC) | 0.7 | 3.7 |
Ko tu darītu?(ABC) | 0.5 | 3.0 | |
FIB: visvairāk meklētais- R (CBS) | 0.3 | 3.3 |

Amerikai ir talantskur straumēt





